Ergebnisse Europawahl 2024 - Schnellauswertung
Datum der Wahl: 09. Juni 2024
Gültige Stimmen: 4.262
Ungültige Stimmen: 68
Gesamtsumme: 4.330
Wahlbeteiligung: 46,02 %
| Partei | Stimmenanzahl | Stimmenanteil | Vergleich zur Wahl 2014 |
|---|---|---|---|
| SPÖ | 1.550 | 36,37 % | - 0,08 % |
| FPÖ | 1333 | 31,28 % | + 9,32 % |
| ÖVP | 690 | 16,19 % | - 9,80 % |
| NEOS | 304 | 7,13 % | + 0,61 % |
| GRÜNE | 219 | 5,14 % | - 2,66 % |
| DNA | 95 | 2,23 % | |
| KPÖ | 71 | 1,67 % | +1,10 % |
Nähere Informationen unter
Downloads
Ergänzende Informationen